Pinedale Anticline Project Office Wyoming Dept. of Game and Fish Wyoming Dept. of Environmental Quality Wyoming Dept. of Agriculture Wyoming BLM
Manual | Login
 
Search Locations
 

Location Entry Page: Antelope 11-4 Reference (Ultra)

Location Status:

Type: Reference Point
Ecological Site Description: Loamy (Ly) 7 - 9" GR & GDB - Mixed Grass/Big Sagebrush
Lat/Lon: 42.509684/-109.608333
Approved by BLM: Yes
Is Area Fenced: No
Is a Pre-ROD Pad: No
Is a Federal Surface Site: No
Mat Pad: No
Years of Reclamation: Not yet in Reclamation
Latest Frequency Report: 06/07/2013
Latest Intercept Report: 06/07/2013

Most Recent Status Report:

Collection Date: 06/07/2013
Observer: R DOWNIE
Recorder: R DOWNIE
Data Source: North Wind Resource Consulting
Transect Number: 1 of 1
ALTE (Allium textile A. Nelson & J.F. Macbr. - textile onion)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 1 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 1 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 4.00

ARHO2 (Arabis holboellii - Holboell's rockcress)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 1 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 1 Quadrat17: 1 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 6.00

ARTRW8 (Artemisia tridentata Nutt. ssp. wyomingensis Beetle & Young - Wyoming big sagebrush)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 1 Quadrat21: 1 Quadrat31: 1 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 1 Quadrat22: 0 Quadrat32: 1 Quadrat42: 1
Quadrat3: 1 Quadrat13: 1 Quadrat23: 1 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 1 Quadrat14: 1 Quadrat24: 1 Quadrat34: 0 Quadrat44: 1
Quadrat5: 0 Quadrat15: 1 Quadrat25: 1 Quadrat35: 1 Quadrat45: 0
Quadrat6: 1 Quadrat16: 1 Quadrat26: 1 Quadrat36: 1 Quadrat46: 1
Quadrat7: 1 Quadrat17: 1 Quadrat27: 0 Quadrat37: 1 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 1 Quadrat28: 1 Quadrat38: 1 Quadrat48: 1
Quadrat9: 1 Quadrat19: 1 Quadrat29: 1 Quadrat39: 1 Quadrat49: 1
Quadrat10: 1 Quadrat20: 1 Quadrat30: 1 Quadrat40: 1 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 76.00

ASPU9 (Astragalus purshii Douglas ex. Hook. - woollypod milkvetch)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

CHVI8 (Chrsothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt. - yellow rabbitbrush)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 1 Quadrat22: 1 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 1 Quadrat43: 1
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 1 Quadrat25: 1 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 1 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 1 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 1 Quadrat49: 0
Quadrat10: 1 Quadrat20: 1 Quadrat30: 0 Quadrat40: 1 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 24.00

ERCA8 (Eriogonum caespitosum Nutt. - matted buckwheat)
Quadrat1: 1 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

ERIGE2 (Erigeron L. - fleabane)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 1 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 1 Quadrat14: 1 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 1 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 1
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 10.00

EROV (Eriogonum ovalifolium Nutt. - cushion buckwheat)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 1 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 1 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 1 Quadrat15: 0 Quadrat25: 1 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 1 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 10.00

LIPU11 (Linanthus pungens (Torr.) J.M. Porter & L.A. Johnson - granite prickly phlox)
Quadrat1: 1 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 1 Quadrat41: 1
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 1 Quadrat42: 1
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 1
Quadrat4: 0 Quadrat14: 1 Quadrat24: 1 Quadrat34: 0 Quadrat44: 1
Quadrat5: 0 Quadrat15: 1 Quadrat25: 1 Quadrat35: 1 Quadrat45: 0
Quadrat6: 1 Quadrat16: 0 Quadrat26: 1 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 1
Quadrat9: 1 Quadrat19: 1 Quadrat29: 0 Quadrat39: 1 Quadrat49: 0
Quadrat10: 1 Quadrat20: 1 Quadrat30: 0 Quadrat40: 1 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 44.00

LOMA3 (Lomatium macrocarpum - Bigseed biscuitroot)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 1
Quadrat4: 1 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 1
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 1 Quadrat47: 1
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 1 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 12.00

PHHO (Phlox hoodii Richardson - spiny phlox)
Quadrat1: 1 Quadrat11: 0 Quadrat21: 1 Quadrat31: 1 Quadrat41: 1
Quadrat2: 1 Quadrat12: 1 Quadrat22: 1 Quadrat32: 1 Quadrat42: 1
Quadrat3: 1 Quadrat13: 0 Quadrat23: 1 Quadrat33: 1 Quadrat43: 1
Quadrat4: 1 Quadrat14: 1 Quadrat24: 1 Quadrat34: 1 Quadrat44: 1
Quadrat5: 1 Quadrat15: 0 Quadrat25: 1 Quadrat35: 1 Quadrat45: 1
Quadrat6: 1 Quadrat16: 0 Quadrat26: 1 Quadrat36: 0 Quadrat46: 1
Quadrat7: 1 Quadrat17: 1 Quadrat27: 1 Quadrat37: 0 Quadrat47: 1
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 1 Quadrat38: 0 Quadrat48: 1
Quadrat9: 0 Quadrat19: 1 Quadrat29: 1 Quadrat39: 1 Quadrat49: 0
Quadrat10: 1 Quadrat20: 1 Quadrat30: 1 Quadrat40: 0 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 76.00

SCLI (Schoenocrambe linifolia (Nutt.) Greene - flaxleaf plainsmustard)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 1 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

STAC (Stenotus acaulis (Nutt.) Nutt. - stemless mock goldenweed)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 1 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

TRGY (Trifolium gymnocarpon Nutt. - hollyleaf clover)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 1 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

Most Recent Documents:

No documents for this location.

Most Recent Photographs:

Batch upload on 2014-01-15-12-45
North
Show in popup window  
[Picture]
06/07/2013
Batch upload on 2014-01-15-12-45
South
Show in popup window  
[Picture]
06/07/2013
Batch upload on 2014-01-15-12-45
West
Show in popup window  
[Picture]
06/07/2013
Batch upload on 2014-01-15-12-45
Close-up
Show in popup window  
[Picture]
06/07/2013
Batch upload on 2014-01-15-12-45
East
Show in popup window  
[Picture]
06/07/2013

BLM Comments:

None for this location
BLM Wyoming  |  Wyoming Department of Agriculture  |  Wyoming Department of Environmental Quality  |  Wyoming Game & Fish
This is a US Government computer system. PADMS Version 2.4, Last Updated: August 15, 2023 Disclaimer | Privacy Policy