Type: | Reference Point |
Ecological Site Description: | Loamy (Ly) 7 - 9" GR & GDB - Big Sagebrush/Bunchgrass |
Lat/Lon: | 42.534000/-109.642000 |
Approved by BLM: | No |
Is Area Fenced: | No |
Is a Pre-ROD Pad: | No |
Is a Federal Surface Site: | Yes |
Mat Pad: | No |
Years of Reclamation: | Not yet in Reclamation |
Latest Frequency Report: | 06/03/2014 |
Latest Intercept Report: | 06/28/2017 |
Collection Date: | 06/28/2017 |
Observer: | BKS |
Recorder: | MM |
Data Source: | BKS Environmental Associates, Inc. |
Transect Number: | 1 of 1 |
Direction: | 315 |
Notes: | Plants observed along the transect: CHVI8, EROV, EROC, EREN, AGGL, LERE7, SELA, PHMU3 Plant codes changed in order to be accepted by PADMS are ACPI2 to ACHY |
Point | Top Canopy | Lower Canopy1 | Lower Canopy2 | Lower Canopy3 | Soil Surface |
---|---|---|---|---|---|
1 | NONE | L | S | ||
2 | NONE | L | S | ||
3 | NONE | L | S | ||
4 | ARTR2 | L | S | ||
5 | NONE | L | S | ||
6 | NONE | S | |||
7 | ARNO4 | L | S | ||
8 | NONE | S | |||
9 | NONE | S | |||
10 | NONE | S | |||
11 | NONE | L | S | ||
12 | NONE | S | |||
13 | NONE | S | |||
14 | NONE | S | |||
15 | ACHY | L | S | ||
16 | NONE | L | S | ||
17 | PHHO | L | S | ||
18 | NONE | S | |||
19 | POSE | L | S | ||
20 | ARTR2 | WL | S | ||
21 | NONE | S | |||
22 | NONE | S | |||
23 | NONE | S | |||
24 | ARNO4 | L | S | ||
25 | NONE | S | |||
26 | ELLA3 | L | S | ||
27 | NONE | S | |||
28 | ARNO4 | L | S | ||
29 | NONE | S | |||
30 | NONE | L | S | ||
31 | ARNO4 | L | S | ||
32 | ARNO4 | L | S | ||
33 | NONE | S | |||
34 | NONE | S | |||
35 | NONE | WL | S | ||
36 | NONE | S | |||
37 | ALDE | L | S | ||
38 | HECO26 | WL | S | ||
39 | ARNO4 | L | S | ||
40 | POSE | ARNO4 | L | S | |
41 | POSE | L | S | ||
42 | NONE | S | |||
43 | ARNO4 | L | S | ||
44 | NONE | L | S | ||
45 | ARNO4 | L | S | ||
46 | NONE | L | S | ||
47 | NONE | S | |||
48 | NONE | S | |||
49 | NONE | S | |||
50 | NONE | WL | S | ||
51 | NONE | S | |||
52 | NONE | S | |||
53 | NONE | S | |||
54 | ARNO4 | L | S | ||
55 | NONE | L | S | ||
56 | NONE | WL | S | ||
57 | NONE | L | S | ||
58 | NONE | L | S | ||
59 | PHHO | L | S | ||
60 | PHHO | L | S | ||
61 | NONE | L | S | ||
62 | NONE | L | S | ||
63 | NONE | S | |||
64 | NONE | M | |||
65 | ARNO4 | L | S | ||
66 | NONE | S | |||
67 | POSE | L | S | ||
68 | NONE | L | S | ||
69 | POSE | L | S | ||
70 | NONE | S | |||
71 | ARNO4 | L | S | ||
72 | POSE | L | S | ||
73 | ARNO4 | S | |||
74 | NONE | L | S | ||
75 | NONE | L | S | ||
76 | NONE | L | S | ||
77 | NONE | S | |||
78 | NONE | S | |||
79 | NONE | L | S | ||
80 | NONE | L | S | ||
81 | NONE | L | S | ||
82 | ARNO4 | L | S | ||
83 | ARNO4 | L | S | ||
84 | ARNO4 | S | |||
85 | ARNO4 | L | S | ||
86 | NONE | S | |||
87 | NONE | S | |||
88 | NONE | S | |||
89 | NONE | L | S | ||
90 | NONE | LC | |||
91 | NONE | S | |||
92 | NONE | WL | S | ||
93 | ARNO4 | POSE | L | S | |
94 | NONE | L | S | ||
95 | NONE | LC | |||
96 | POSE | LC | |||
97 | NONE | S | |||
98 | POSE | S | |||
99 | NONE | S | |||
100 | NONE | S | |||
No documents for this location.
BLM Wyoming | Wyoming Department of Agriculture | Wyoming Department of Environmental Quality | Wyoming Game & Fish | ||
This is a US Government computer system. | PADMS Version 2.4, Last Updated: August 15, 2023 | Disclaimer | Privacy Policy |