Pinedale Anticline Project Office Wyoming Dept. of Game and Fish Wyoming Dept. of Environmental Quality Wyoming Dept. of Agriculture Wyoming BLM
Manual | Login
 
Search Locations
 

Location Entry Page: M 10-17P (UAE)

Status Reports:

  Date Collected Type
  06/17/2019 Frequency
[View] 06/17/2019 Intercept
[View] 06/17/2019 Qualitative
[View] 07/10/2018 Qualitative
[View] 07/18/2017 Qualitative
[View] 06/15/2016 Frequency
[View] 06/15/2016 Intercept
[View] 06/15/2016 Qualitative
[View] 07/16/2015 Qualitative

Selected Status Report:

Collection Date: 06/17/2019
Observer: BW
Linked Reference Point: Ly 10-14
Recorder: CB
Data Source: Aster Canyon Consulting, Inc.
Transect Number: 1.0
ACHY (Achnatherum hymenoides (Roem. & Schult.) Barkworth - indian ricegrass)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 1 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 1 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 1 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 1
Quadrat6: 0 Quadrat16: 1 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 1
Quadrat7: 0 Quadrat17: 1 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 1 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 1 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 20.00

ACMI2 (Achillea millefolium L. - common yarrow)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 1 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 1 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 1 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 1
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 8.00

ALSI8 (Alyssum simplex Rudolphi - alyssum)
Quadrat1: 1 Quadrat11: 1 Quadrat21: 1 Quadrat31: 1 Quadrat41: 0
Quadrat2: 1 Quadrat12: 1 Quadrat22: 1 Quadrat32: 1 Quadrat42: 1
Quadrat3: 1 Quadrat13: 1 Quadrat23: 1 Quadrat33: 1 Quadrat43: 0
Quadrat4: 1 Quadrat14: 1 Quadrat24: 1 Quadrat34: 1 Quadrat44: 1
Quadrat5: 1 Quadrat15: 1 Quadrat25: 1 Quadrat35: 0 Quadrat45: 1
Quadrat6: 1 Quadrat16: 1 Quadrat26: 1 Quadrat36: 0 Quadrat46: 1
Quadrat7: 1 Quadrat17: 1 Quadrat27: 1 Quadrat37: 1 Quadrat47: 1
Quadrat8: 1 Quadrat18: 1 Quadrat28: 1 Quadrat38: 1 Quadrat48: 1
Quadrat9: 1 Quadrat19: 1 Quadrat29: 1 Quadrat39: 0 Quadrat49: 1
Quadrat10: 1 Quadrat20: 1 Quadrat30: 1 Quadrat40: 1 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 90.00

ARTRW8 (Artemisia tridentata Nutt. ssp. wyomingensis Beetle & Young - Wyoming big sagebrush)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 1
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 1 Quadrat42: 0
Quadrat3: 1 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 1 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 1 Quadrat16: 0 Quadrat26: 1 Quadrat36: 1 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 1 Quadrat18: 0 Quadrat28: 1 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 1 Quadrat19: 0 Quadrat29: 1 Quadrat39: 1 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 1 Quadrat30: 1 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 28.00

BRTE (Bromus tectorum L. - cheatgrass)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 1 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 1 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 1 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 1
Quadrat8: 0 Quadrat18: 1 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 1
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 14.00

CHAL7 (Chenopodium album L. - lambsquarters)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 1 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

CHTE2 (Chorispora tenella (Pall.) DC. - crossflower)
Quadrat1: 1 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

CHVI8 (Chrsothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt. - yellow rabbitbrush)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 1 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

CLSE (Cleome serrulata Pursh - Rocky Mountain beeplant)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

CRFL6 (Cryptantha flavoculata (A. Nelson) Payson - roughseed cryptantha)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 1 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

CRSC2 (Cryptantha scoparia A. Nelson - Pinyon Desert crypthantha)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 1 Quadrat21: 1 Quadrat31: 1 Quadrat41: 0
Quadrat2: 1 Quadrat12: 1 Quadrat22: 1 Quadrat32: 0 Quadrat42: 1
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 1 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 1 Quadrat44: 1
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 1
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 1 Quadrat36: 1 Quadrat46: 1
Quadrat7: 1 Quadrat17: 0 Quadrat27: 1 Quadrat37: 0 Quadrat47: 1
Quadrat8: 1 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 1
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 1 Quadrat49: 1
Quadrat10: 0 Quadrat20: 1 Quadrat30: 1 Quadrat40: 1 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 48.00

CYAC (Cymopterus acaulis (Pursh) Raf. - plains springparsley)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

ELELE (Elymus elymoides (Raf.) Swezey ssp. elymoides - squirreltail)
Quadrat1: 1 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 1 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 1 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 6.00

ELLAL (Elymus lanceolatus (Scribn. & J.G. Sm.) Gould ssp. lanceolatus - thickspike wheatgrass)
Quadrat1: 1 Quadrat11: 0 Quadrat21: 1 Quadrat31: 0 Quadrat41: 1
Quadrat2: 0 Quadrat12: 1 Quadrat22: 1 Quadrat32: 1 Quadrat42: 1
Quadrat3: 1 Quadrat13: 1 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 1
Quadrat4: 1 Quadrat14: 1 Quadrat24: 1 Quadrat34: 0 Quadrat44: 1
Quadrat5: 1 Quadrat15: 0 Quadrat25: 1 Quadrat35: 1 Quadrat45: 1
Quadrat6: 1 Quadrat16: 1 Quadrat26: 1 Quadrat36: 1 Quadrat46: 0
Quadrat7: 1 Quadrat17: 1 Quadrat27: 0 Quadrat37: 1 Quadrat47: 1
Quadrat8: 1 Quadrat18: 1 Quadrat28: 1 Quadrat38: 0 Quadrat48: 1
Quadrat9: 1 Quadrat19: 1 Quadrat29: 1 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 1 Quadrat40: 1 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 70.00

ELTR7 (Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners - slender wheatgrass)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 1 Quadrat21: 1 Quadrat31: 1 Quadrat41: 1
Quadrat2: 0 Quadrat12: 1 Quadrat22: 1 Quadrat32: 0 Quadrat42: 1
Quadrat3: 0 Quadrat13: 1 Quadrat23: 1 Quadrat33: 1 Quadrat43: 1
Quadrat4: 0 Quadrat14: 1 Quadrat24: 1 Quadrat34: 1 Quadrat44: 1
Quadrat5: 1 Quadrat15: 1 Quadrat25: 1 Quadrat35: 1 Quadrat45: 1
Quadrat6: 1 Quadrat16: 1 Quadrat26: 1 Quadrat36: 1 Quadrat46: 1
Quadrat7: 1 Quadrat17: 1 Quadrat27: 1 Quadrat37: 1 Quadrat47: 1
Quadrat8: 0 Quadrat18: 1 Quadrat28: 1 Quadrat38: 1 Quadrat48: 1
Quadrat9: 1 Quadrat19: 1 Quadrat29: 1 Quadrat39: 1 Quadrat49: 1
Quadrat10: 1 Quadrat20: 1 Quadrat30: 1 Quadrat40: 1 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 88.00

EREN (Erigeron engelmannii A. Nelson - Engelmann's fleabane)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 1
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

KRLA2 (Krascheninnikovia lanata (Pursh) A. Meeuse & Smit - winterfat)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 1 Quadrat41: 1
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 1 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 1 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 1 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 10.00

LEPE2 (Lepidium perfoliatum L. - clasping pepperweed)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

MACA2 (Machaeranthera canescens (Pursh) A. Gary - hoary tansyaster)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 1 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 1 Quadrat42: 0
Quadrat3: 1 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 1 Quadrat43: 0
Quadrat4: 1 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 1 Quadrat16: 0 Quadrat26: 1 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 1 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 1 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 1 Quadrat40: 0 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 22.00

MONU (Monolepis nuttalliana (Schult.) Greene - Nuttall's povertyweed)
Quadrat1: 1 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

PHHO (Phlox hoodii Richardson - spiny phlox)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 1
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 1 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 4.00

PHLO2 (Phlox longifolia Nutt. - longleaf phlox)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

POSE (Poa secunda J. Presl - Sandberg bluegrass)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 1 Quadrat21: 1 Quadrat31: 1 Quadrat41: 1
Quadrat2: 1 Quadrat12: 1 Quadrat22: 1 Quadrat32: 1 Quadrat42: 1
Quadrat3: 1 Quadrat13: 1 Quadrat23: 1 Quadrat33: 1 Quadrat43: 1
Quadrat4: 1 Quadrat14: 1 Quadrat24: 1 Quadrat34: 1 Quadrat44: 1
Quadrat5: 1 Quadrat15: 1 Quadrat25: 0 Quadrat35: 1 Quadrat45: 1
Quadrat6: 0 Quadrat16: 1 Quadrat26: 1 Quadrat36: 1 Quadrat46: 1
Quadrat7: 0 Quadrat17: 1 Quadrat27: 1 Quadrat37: 1 Quadrat47: 1
Quadrat8: 1 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 1 Quadrat48: 1
Quadrat9: 1 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 1 Quadrat49: 1
Quadrat10: 1 Quadrat20: 1 Quadrat30: 1 Quadrat40: 1 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 84.00

SAKA (Salsola kali L. - Russina thistle)
Quadrat1: 1 Quadrat11: 0 Quadrat21: 1 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 1 Quadrat12: 1 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 1 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 1 Quadrat14: 1 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 1 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 1 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 1 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
